Hauptplatz und Umgebung
Stationen mit QR-Codes in Zone 1

Route 1 | Empfohlener Rundweg
6A | Museum St. Veit | Start
6B | Palais Koller | Bezirkshauptmannschaft
3 | Walther-von-der-Vogelweide Brunnen
2A | Rathaus
2B | Rathaus | Arkadenhof
23 | Jesusknabe
22 | Pestsäule
21 | Schüsselbrunnen
20 | Carinthia Haus
19 | Steinstatue des heiligen Veit
17 | Stadtpfarrkirche
18 | Karner
25E | Skulpturenpark
25C | Posttor
25B | Herzog-Bernhard-Tor
25A | Stadtmauer
24 | Sudetengasse und Stadtmosaik
1 | Hauptplatz
6A | Museum St. Veit | Ziel
Strecke:
Ca. 1,5 km
Zeit einplanen:
90–120 Minuten für die gesamte Route mit dem Scannen der QR-Codes und der Besichtigung der Sehenswürdigkeiten.
Gehzeit:
35–45 Minuten
Route 1 Galerie

















3D-Orientierungskarte

